(-)滲透探傷產品 | ||||
品名 | 型號 | 性能 | 單位 | 規格 |
著色滲透探傷劑 | DPT-3 | 水洗,溶劑清洗兩用型,高靈敏度,快速滲透,快速顯像 | 套 | 500ml*5 |
滲透劑 | DPT-3 | 罐 | 500ml | |
顯像劑 | DPT-3 | 罐 | 500ml | |
清洗劑 | DPT-3 | 罐 | 500ml | |
滲透液 (散裝) | DPT-3 | 桶 | 18L | |
顯像液(散裝 | DPT-3 | 桶 | 18L | |
清洗液(散裝) | DPT-3 | 桶 | 18L | |
著色滲透探傷劑 | DPT-4 | 通用型,快速現象,高靈敏度 | 套 | 500ml*6 |
滲透劑 | DPT-4 | 罐 | 500ml | |
顯像劑 | DPT-4 | 罐 | 500ml | |
清洗劑 | DPT-4 | 罐 | 500ml | |
滲透液(散裝) | DPT-4 | 桶 | 18L | |
顯像液(散裝 | DPT-4 | 桶 | 18L | |
清洗液(散裝) | DPT-4 | 桶 | 18L | |
著色滲透探傷劑 | DPT-5 | 溶劑型,可水洗,高靈敏度,低氟,氯,硫含量,無刺激味 | 套 | 500ml*6 |
滲透劑 | DPT-5 | 罐 | 500ml | |
顯像劑 | DPT-5 | 罐 | 500ml | |
清洗劑 | DPT-5 | 罐 | 500ml | |
滲透液(散裝) | DPT-5 | 桶 | 18L | |
顯像液(散裝 | DPT-5 | 桶 | 18L | |
清洗液(散裝) | DPT-5 | 桶 | 18L | |
著色滲透探傷劑 | DPT-5A | 溶劑型,可水洗,高靈敏度,低氟,氯,硫含量,無刺激味 | 套 | 600ml*6 |
滲透劑 | DPT-5A | 罐 | 600ml | |
顯像劑 | DPT-5A | 罐 | 600ml | |
清洗劑 | DPT-5A | 罐 | 600ml | |
著色滲透探傷劑 | DPT-8 | 水洗,溶劑清洗兩用型,高靈敏度,低氟,氯,硫含量,無刺激味 | 套 | 500ml*6 |
滲透劑 | DPT-8 | 罐 | 500ml | |
顯像劑 | DPT-8 | 罐 | 500ml | |
清洗劑 | DPT-8 | 罐 | 500ml | |
滲透液 (散裝) | DPT-8 | 桶 | 18L | |
顯像液(散裝) | DPT-8 | 桶 | 18L | |
清洗液(散裝) | DPT-8 | 桶 | 18L | |
著色滲透探傷劑 | WU-ST | 出口產品,溶劑清洗劑 | 套 | 500ml*6 |
滲透劑 | WUP-ST | 罐 | 500ml | |
現象級 | WUD-ST | 罐 | 500ml | |
清洗劑 | WUR-ST | 罐 | 500ml | |
滲透劑(散裝) | WUP-ST | 桶 | 18L | |
顯現劑(散裝) | WUD-ST | 桶 | 18L | |
清洗劑(散裝) | WUR-ST | 桶 | 18L | |
著色滲透探傷劑(核) | WU-T | 進口原料,溶劑清洗型,高靈敏度,鹵素與硫含量特殊控制,符合GB/T18851.2-2005/ISO345-2:2000和ASME sec.v標準 | 套 | 500ML*4 |
滲透劑(核) | WUP-T | 罐 | 500ml | |
現象劑(核) | WUD-T | 罐 | 500ml | |
清洗劑(核) | WUR-T | 罐 | 500ml | |
滲透劑(核)(散裝) | WUP-T | 桶 | 18L | |
顯現液(核)(散裝) | WUD-T | 桶 | 18L | |
清洗液(核)(散裝) | WUR-T | 桶 | 18L |
(二)滲透、磁粉探傷產品1-1 | ||||
品名 | 型號 | 性能 | 單位 | 規格 |
著色滲透探傷劑 | DPT-GIII | 進口原料,水洗,溶劑清洗二用型,采用日本工藝,中靈敏度 | 套 | 500ML*6 |
滲透劑 | DPT-GIII | 罐 | 500ml | |
顯像劑 | DPT-GIII | 罐 | 500ml | |
清洗劑 | DPT-GIII | 罐 | 500ml | |
滲透劑(散裝) | DPT-GIII | 桶 | 18L | |
顯像劑(散裝) | DPT-GIII | 桶 | 18L | |
清洗劑(散裝) | DPT-GIII | 桶 | 18L | |
低溫著色劑 | DPT-DW | 套 | 500ML*4 | |
低溫滲透劑 | DPT-DWP | 罐 | 500ml | |
低溫顯像劑 | DPT-DWD | 罐 | 500ml | |
低溫清洗劑 | DPT-DWR | 罐 | 500ml | |
著色劑 | WPT-1 | 威邦牌,新配方,靈敏度高,環保 | 套 | 500ml |
核級著色劑 | WU-T | 威邦牌,新配方,靈敏度高,環保 | 套 | 500ml |
黑油磁懸液 | WMT-BO | 威邦牌,新配方,靈敏度高,環保,采用新型閥門多功能噴嘴 | 瓶 | 500ml |
黑水磁懸液 | WMT-BW | 威邦牌,新配方,靈敏度高,環保,采用新型閥門多功能噴嘴 | 瓶 | 500ml |
反差增強劑 | WFA-5 | 威邦牌,新配方,靈敏度高,環保,采用新型閥門多功能噴嘴 | 瓶 | 500ml |
熒光磁粉 | MF-20 | 日本原裝進口產品,配水基磁懸液,高亮度分散懸浮性好 | KG | |
熒光磁粉 | LY-20A | 進口日本原料及技術復配,配水基磁懸液,高亮度,分散懸浮,消泡,防銹性好 | KG | 1KG/罐 |
熒光磁粉 | LY-5O0 | 日本原裝進口產品,配油基磁懸液,高亮度﹑分散懸浮性好 | KG | 0.5KG/罐 |
熒光磁懸液 | LY-50SOL | 噴霧罐,日本進口原料 LY-10SOL 水劑熒光磁懸液噴罐 | 瓶 | 500ml |
熒光磁粉濃縮液 | LY-2400 | 進口日本原料,1000ml*400倍 20瓶/箱 | 瓶 | 1000ml |
熒光磁粉濃縮液 | LY-2500 | 進口日本原料,1000ml*50倍 20瓶/箱 | 瓶 | 1000ml |
熒光滲透劑 | CY-3800 | 日本進口原裝產品,自乳化型,中靈敏度,符合JB/T7523-94和HB7681-2000標準 | 桶 | 18L |
熒光滲透劑 | OD-2800 | 日本進口原裝產品,自乳化型,高靈敏度,符合JB/T7523-94和HB7681-2000標準 | 瓶 | 500ml |
分散劑 | BC-20 | 日本原裝進口產品,配熒光磁粉,具有超強的消泡性 | KG | |
紅磁粉 | MR-350 | 色澤艷麗,具有良好導磁性及流動性 按JB/T6063-92標準 12kg/箱 | KG | 1KG/盒 |
紅磁粉 | MR-250 | 色澤艷麗,具有良好導磁性及流動性 按JB/T6063-92標準 12kg/箱 | KG | 1KG/盒 |
干法紅磁粉 | MR-200 | 分散性好,流動性強,探傷靈敏度高, 按JB/T6063-92標準 | KG | 1KG/盒 |
干法紅磁粉 | MR-100 | 分散性好,流動性強,探傷靈敏度高, 按JB/T6063-92標準 | KG | 1KG/盒 |
黑磁粉 | MB-350 | 色澤艷麗,具有良好導磁性及流動性 按JB/T6063-92標準 12kg/箱 | KG | 1KG/盒 |
黑磁粉 | MB-250 | 色澤艷麗,具有良好導磁性及流動性 按JB/T6063-92標準 12kg/箱 | KG | 1KG/盒 |
干法黑磁粉 | MB-200 | 分散性好,流動性強,探傷靈敏度度高,按JB/T6063-92標準 | KG | 1KG/盒 |
干法黑磁粉 | MB-100 | 分散性好,流動性強,探傷靈敏度度高,按JB/T6063-92標準 | KG | 1KG/盒 |
紅磁粉濃縮液 | RW-2 | 進口日本濃縮介質,水溶性 20瓶/箱 | 瓶 | 1000ml |
黑磁粉濃縮液 | BW-2 | 進口日本濃縮介質,水溶性 20瓶/箱 | 瓶 | 1000ml |
紅磁膏 | RW-1 | 易溶于水,省時省力,不污染環境 50支/箱 | 支 | 230g/支 |
黑磁膏 | BW-1 | 易溶于水,省時省力,不污染環境 50支/箱 | 支 | 230g/支 |
紅油磁懸液 | MT-RO | 噴霧罐,按BS-4069標準要求 | 罐 | 500ml |
紅油磁懸液(核級) | MT-RON | |||
紅水礠懸液 | MR-RW | 噴霧罐,按BS-4069標準要求 | 罐 | 500ml |
黑油磁懸液 | MT-BO | 噴霧罐,按BS-4069標準要求 桶(18L) 1360元 | 罐 | 500ml |
黑油磁懸液(核級) | MT-BON | |||
黑水磁懸液 | MT-BW | 噴霧罐,按BS-4069標準要求 | 罐 | 500ml |
黑水磁懸液(核級) | MT-BWN | |||
反差增強劑 | FA-5 | 噴霧罐,用于磁粉探傷,增強對比 | 罐 | 500ml |
反差增強劑(散裝) | FA-5C | 用于磁粉探傷,增強對比顯示缺陷 | KG | 15kg/桶 |
反差增強劑 | FA-8 | 噴霧罐,按BS-4069標準要求,環保型產品 | 罐 | 500ml |
反差增強劑(核級) | FA-5 | 按GB/T15822.2.2-2005/ISO 9934-2.2002標準要求 | 罐 | 500ml |
超聲耦合劑 | CG-88 | 均勻耦合,被檢測工件表面不流淌,改善工作環境 30瓶/箱 | 瓶 | 500ml |
干粉耦合劑 | CG-90 | 粉狀,自行加水配制 12桶/箱 | 桶 | 1KG/桶 |
核級耦合劑 | CG-10 | 氟、氯、硫含量符合ASME T-433.2標準 | 瓶 | 500ml |
磁粉探傷A型試片 | SMT/M-A | 磁粉探傷用于檢查有效磁場強度和方向,磁粉裝置﹑磁懸液的綜合性能 | 套 | 6片/套 |
(二)滲透、磁粉探傷產品1-2 | ||||
品名 | 型號 | 性能 | 單位 | 規格 |
六點式試塊 | DPT-A | 滲透探傷,用于兩種探傷劑做靈敏度對比試驗,適用于低﹑中﹑高靈敏度 | 塊 | |
五點式試塊 | DPT-B | 滲透探傷,檢測靈敏度,吹沙面評定清洗性能,適用于中﹑高﹑超靈敏度 | 塊 | |
三點式試塊 | SMT/P-B | 滲透探傷,探傷工藝驗證,靈敏度評估,適用于低﹑中﹑高靈敏度 | 塊 | |
鋁合金對比試塊 | SMT/P-A | 滲透探傷,探傷劑靈敏度對比試驗,檢測熒光液的退化性,低﹑中﹑高靈敏度 | 套 | 2塊/套 |
測定管 | 直型 | 按BS4069標準,用于測定磁懸液濃度 | 支 | |
測定管 | 梨型 | 按BS4069標準,用于測定磁懸液濃度 | 支 | |
噴槍 | AS-1 | 用于噴霧罐之輔助工具 | 把 | |
磁懸液噴液器 | MT-4 | 氣壓式 700ml | 只 | |
干粉噴壺 | 只 | |||
(三)儀器產品 | ||||
品名 | 型號 | 性能 | 單位 | 規格 |
磁粉探傷儀 | MP-A2L | 韓國產,直接插220V電源,帶感應照明燈 | 臺 | |
磁粉探傷儀 | MP-A2D | 韓國產,攜帶充電式,適合高空野外壓力容器磁粉檢測 | 臺 | |
磁粉探傷儀 | N-1BS | 日本產,直接插220V電源,磁極能變化角度,可用于傾斜表明 | 臺 | |
射線觀片燈 | DF-2C15 | 韓國產,冷熱兩種光源,亮度可調節 | 臺 | |
射線觀片燈 | DF-2D55 | 韓國產,高亮度,可調節 | 臺 | |
射線觀片燈 | ZY-100 | 高亮度LED | 臺 | |
射線報警儀 | CATCH-1 | 韓國產,個人射線防護用帶聲響報警 | 臺 | |
報警燈 | LA-2 | 韓國產,攜帶充電式,閃光﹑報警于一體 | 臺 | |
全自動洗片機 | SMT-XW100 | 全新外觀造型設計,采用進口材料精心制作,可靠性高 | 臺 | |
全自動膠片烘干機 | SMT-XH200 | 采用風管式烘干,上下對吹,超溫報警裝置安全可靠 | 臺 | |
紫外線燈 | E-40 | 日本產,固定式﹑超高亮度(燈前600mm處紫外線強度》6000uw/c㎡) | 臺 | |
紫外線燈 | CY-400 | 固定式﹑超高亮度(燈前600mm處紫外線強度》6000uw/c㎡) | 臺 | |
紫外線燈燈泡 | CY-400 | 只 | ||
紫外線燈 | D-10C | 日本產,攜帶式﹑小型輕便﹑超高亮度(燈前381mm處紫外線強度6800uw/c㎡) | 臺 | |
紫外線燈 | CY-100 | 攜帶式﹑小型輕便﹑超高亮度(燈前381mm處紫外線強度6800uw/c㎡) | 臺 | |
紫外線燈燈泡 | CY-100 | 只 | ||
紫外線燈 | D-200 | 臺 | ||
小型紫外線燈 | UV-6H-II | 日本產,可與磁粉探傷儀配合使用 | 臺 | |
紫外線燈 | BD-70 | 韓國產,攜帶式﹑小型﹑輕便 | 臺 | |
紫外線強度儀 | UV2500II | 日本產,使用高靈敏度的計測儀﹑儀器指示值精確 | 臺 |
(四)清洗類、潤滑劑產品 | ||||
品名 | 型號 | 性能 | 單位 | 規格 |
防飛濺劑 | SB | 氣霧罐,適用于高張力強,軟鋼,不銹鋼焊接時的防飛濺,易去除,環保產品 20瓶/箱 | 罐 | 500ml |
防銹潤滑劑 | PN55 | 氣霧罐,防銹、除濕、解銹、潤滑、清潔、電導等各種功能 24瓶/箱 | 罐 | 500ml |
脫脂清洗劑 | ST | 氣霧罐,快干,用于鐵、鋁、不銹鋼等金屬玻璃陶瓷塑料制品48瓶/箱 | 罐 | 500ml |
脫脂清洗劑 | ST | 散裝,快干,用于鐵、鋁、不銹鋼等金屬玻璃陶瓷塑料制品 | 桶 | 18L |
強力脫脂清洗劑 | cleaner | 采用符合環保的特殊溶劑,快速去除剎車片及零件表面的油脂污垢 | 罐 | 840ml |
(五)大銅鑼牌膠片(富士分切片) | ||||
品名 | 規格 | 單位 | ||
大銅鑼工業膠片 | (新)100# 14*17*100S | 盒 | ||
大銅鑼工業膠片 | (新)100# 12*15*100S | 盒 | ||
大銅鑼工業膠片 | (新)100# 80*360*100S | 盒 | ||
大銅鑼工業膠片 | (新)100# 80*300*100S | 盒 | ||
大銅鑼工業膠片 | (新)100# 80*305 | 卷 | ||
大銅鑼工業膠片 | 80#、50# 14*17*100S | 盒 | ||
大銅鑼工業膠片 | 80#、50# 12*15*100S | 盒 | ||
大銅鑼工業膠片 | 80#、50# 80*360*100S | 盒 | ||
大銅鑼工業膠片 | 80#、50# 80*300*100S | 盒 | ||
(六)射線機 | ||||
品名 | 規格 | 單位 | ||
日本理學X射線探傷機 | 200SPS | 套 | ||
日本理學X射線探傷機 | 200EGM2 | 套 | ||
日本理學X射線探傷機 | 250EGM2 | 套 | ||
日本理學X射線探傷機 | 300EGM2 | 套 | ||
日本理學X射線探傷機 | 300M2F 周向 | 套 |
上一篇:沒有了
所屬類別: 公司動態
該資訊的關鍵詞為:上海,新美達,新,美達,授權,代理商,著色,滲透,